Squad
| David De Gea | 1 | GK | Spain |
| Dean Henderson | 26 | GK | England |
| Sergio Romero | 22 | GK | Argentina |
| Lee Grant | 13 | GK | England |
| Joel Pereira | 40 | GK | Brazil |
| Harry Maguire | 5 | CB | England |
| Victor Lindelof | 2 | CB | Sweden |
| Eric Bailly | 3 | CB | Ivory Coast |
| Phil Jones | 4 | CB | England |
| Axel Tuanzebe | 38 | CB | England |
| Teden Mengi | 43 | CB | England |
| Luke Shaw | 23 | LB | England |
| Aaron Wan-Bissaka | 29 | RB | England |
| Brandon Williams | 33 | LB/RB | England |
| Alex Telles | 27 | LB | Brazil |
| Diogo Dalot | 20 | RB | Portugal |
| Paul Pogba | 6 | CM | France |
| Juan Mata | 8 | AM | Spain |
| Jesse Lingard | 14 | AM | England |
| Andreas Pereira | 15 | AM | Brazil |
| Fred | 17 | CM | Brazil |
| Bruno Fernandes | 18 | AM | Portugal |
| Amad Diallo | 19 | RW | Ivory Coast |
| Daniel James | 21 | LW | Wales |
| Facundo Pellistri | 28 | RW | Uruguay |
| Nemanja Matic | 31 | CM | Serbia |
| Donny Van De Beek | 34 | CM | Holland |
| James Garner | 37 | CM | England |
| Scott McTominay | 39 | CM | Scotland |
| Edinson Cavani | 7 | ST | Uruguay |
| Anthony Martial | 9 | ST | France |
| Marcus Rashford | 10 | ST | England |
| Mason Greenwood | 11 | ST | England |
| Tahith Chong | 44 | RW | Holland |



