Man United players
All 994 players who have appeared for Man United in a competitive first-team match, ranked by appearances (all competitions). 315 players have a full profile.
994Players
230100+ appearances
34Current squad
315Profiles
Looking for this season’s players? See the current squad.
| Player | Pos | Nationality | Man United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Giggs | MF | Wales | 1991–2014 | 963 | 168 |
| Bobby Charlton | FW | England | 1956–1973 | 758 | 249 |
| Paul Scholes | MF | England | 1994–2011 2012–2013 | 718 | 155 |
| Bill Foulkes | DF | England | 1952–1970 | 688 | 9 |
| Gary Neville | DF | England | 1992–2011 | 602 | 7 |
| Wayne Rooney | FW | England | 2004–2017 | 559 | 253 |
| David de Gea | GK | Spain | 2011–2023 | 545 | 0 |
| Alex Stepney | GK | England | 1966–1978 | 539 | 2 |
| Tony Dunne | DF | Republic of Ireland | 1960–1973 | 535 | 2 |
| Denis Irwin | DF | Republic of Ireland | 1990–2002 | 529 | 33 |
| Joe Spence | FW | England | 1919–1933 | 510 | 168 |
| Arthur Albiston | FB | Scotland | 1974–1988 | 485 | 7 |
| Roy Keane | MF | Republic of Ireland | 1993–2005 | 480 | 51 |
| Brian McClair | U | Scotland | 1987–1998 | 471 | 127 |
| George Best | FW | Northern Ireland | 1963–1974 | 470 | 179 |
| Mark Hughes | FW | Wales | 1983–1986 1988–1995 | 467 | 163 |
| Michael Carrick | MF | England | 2006–2018 | 464 | 24 |
| Bryan Robson | MF | England | 1981–1994 | 461 | 99 |
| Martin Buchan | DF | Scotland | 1972–1983 | 456 | 4 |
| Rio Ferdinand | DF | England | 2002–2014 | 455 | 8 |
| Jack Silcock | FB | England | 1919–1934 | 449 | 2 |
| Gary Pallister | DF | England | 1989–1998 | 437 | 15 |
| Marcus Rashford | FW | England | 2016– | 433 | 138 |
| Jack Rowley | FW | England | 1937–1955 | 424 | 211 |
| Sammy McIlroy | MF | Northern Ireland | 1971–1982 | 419 | 71 |
| Steve Bruce | DF | England | 1987–1996 | 414 | 51 |
| Denis Law | FW | Scotland | 1962–1973 | 404 | 237 |
| Lou Macari | FW | Scotland | 1973–1984 | 401 | 97 |
| Peter Schmeichel | GK | Denmark | 1991–1999 | 398 | 1 |
| Paddy Crerand | HB | Scotland | 1963–1971 | 397 | 15 |
| Steve Coppell | MF | England | 1975–1983 | 396 | 70 |
| Nobby Stiles | HB | England | 1959–1971 | 395 | 19 |
| David Beckham | MF | England | 1992–2003 | 394 | 85 |
| John O'Shea | U | Republic of Ireland | 1999–2011 | 393 | 15 |
| Allenby Chilton | HB | England | 1946–1955 | 391 | 3 |
| Nicky Butt | MF | England | 1992–2004 | 387 | 26 |
| Phil Neville | U | England | 1995–2005 | 386 | 8 |
| Patrice Evra | DF | France | 2006–2014 | 379 | 10 |
| Mike Duxbury | DF | England | 1980–1990 | 378 | 7 |
| Gary Bailey | GK | England | 1978–1987 | 375 | 0 |
| Ole Gunnar Solskjær | FW | Norway | 1996–2007 | 366 | 126 |
| Wes Brown | DF | England | 1998–2011 | 362 | 5 |
| Mikaël Silvestre | DF | France | 1999–2008 | 361 | 10 |
| Shay Brennan | FB | Republic of Ireland | 1958–1970 | 359 | 6 |
| Cristiano Ronaldo | MF | Portugal | 2003–2009 2021–2022 | 346 | 145 |
| Johnny Carey | FB | Ireland Republic of Ireland | 1937–1953 | 344 | 17 |
| Stan Pearson | FW | England | 1937–1954 | 343 | 148 |
| Darren Fletcher | MF | Scotland | 2003–2015 | 342 | 24 |
| Bruno Fernandes | MF | Portugal | 2020– | 340 | 113 |
| Antonio Valencia | U | Ecuador | 2009–2019 | 339 | 25 |
| Billy Meredith | FW | Wales | 1907–1921 | 335 | 36 |
| David Sadler | U | England | 1963–1973 | 335 | 27 |
| Luke Shaw | DF | England | 2014– | 329 | 5 |
| Charlie Moore | FB | England | 1919–1921 1922–1931 | 328 | 0 |
| Alf Steward | GK | England | 1920–1932 | 326 | 0 |
| Chris Smalling | DF | England | 2010–2019 | 323 | 18 |
| Lal Hilditch | HB | England | 1919–1932 | 322 | 7 |
| George Wall | FW | England | 1906–1915 | 319 | 100 |
| Anthony Martial | FW | France | 2015–2023 | 318 | 90 |
| Fred Erentz | FB | Scotland | 1892–1902 | 310 | 9 |
| Alex Bell | HB | Scotland | 1903–1913 | 309 | 10 |
| Charlie Roberts | HB | England | 1904–1913 | 302 | 23 |
| Ray Bennion | HB | Wales | 1921–1932 | 301 | 3 |
| Nemanja Vidić | DF | Serbia and Montenegro Serbia | 2006–2014 | 300 | 21 |
| Willie Morgan | MF | Scotland | 1968–1975 | 296 | 34 |
| Dennis Viollet | FW | England | 1953–1962 | 293 | 179 |
| Kevin Moran | DF | Republic of Ireland | 1979–1988 | 289 | 24 |
| Frank Stapleton | FW | Republic of Ireland | 1981–1987 | 288 | 78 |
| Juan Mata | MF | Spain | 2014–2022 | 285 | 51 |
| John Aston Sr. | FB | England | 1946–1954 | 284 | 30 |
| Victor Lindelöf | DF | Sweden | 2017–2025 | 284 | 4 |
| Harry Maguire | DF | England | 2019– | 283 | 17 |
| Paul Ince | MF | England | 1989–1995 | 281 | 29 |
| Roger Byrne | FB | England | 1951–1958 | 280 | 20 |
| Johnny Berry | FW | England | 1951–1958 | 276 | 45 |
| Andy Cole | FW | England | 1995–2001 | 275 | 121 |
| Henry Cockburn | HB | England | 1946–1954 | 275 | 4 |
| Norman Whiteside | FW | Northern Ireland | 1982–1989 | 274 | 67 |
| Brian Greenhoff | DF | England | 1973–1979 | 271 | 17 |
| George Stacey | FB | England | 1907–1915 | 270 | 9 |
| Brian Kidd | FW | England | 1967–1974 | 266 | 70 |
| Edwin van der Sar | GK | Netherlands | 2005–2011 | 266 | 0 |
| Harry Moger | GK | England | 1903–1912 | 266 | 0 |
| David Herd | FW | Scotland | 1961–1968 | 265 | 145 |
| Lee Sharpe | MF | England | 1988–1996 | 263 | 36 |
| Ashley Young | U | England | 2011–2020 | 261 | 19 |
| Diogo Dalot | DF | Portugal | 2018– | 259 | 10 |
| Walter Cartwright | HB | England | 1895–1905 | 257 | 8 |
| Scott McTominay | MF | Scotland | 2017–2024 | 255 | 29 |
| Dick Duckworth | HB | England | 1903–1915 | 254 | 11 |
| Stewart Houston | DF | Scotland | 1974–1980 | 250 | 16 |
| Jimmy Nicholl | DF | Northern Ireland | 1975–1981 | 248 | 6 |
| Harry Gregg | GK | Northern Ireland | 1957–1966 | 247 | 0 |
| Sandy Turnbull | FW | Scotland | 1907–1915 | 247 | 101 |
| Clayton Blackmore | U | Wales | 1984–1994 | 245 | 26 |
| Jonny Evans | DF | Northern Ireland | 2007–2015 2023–2025 | 241 | 8 |
| Paul Pogba | MF | France | 2011–2012 2016–2022 | 233 | 39 |
| Jesse Lingard | FW | England | 2014–2022 | 232 | 35 |
| Nani | MF | Portugal | 2007–2015 | 230 | 40 |
| Gordon McQueen | DF | Scotland | 1978–1985 | 229 | 26 |
| Phil Jones | U | England | 2011–2022 | 229 | 6 |
| Ruud van Nistelrooy | FW | Netherlands | 2001–2006 | 219 | 150 |
| Fred | MF | Brazil | 2018–2023 | 213 | 14 |
| Jack Crompton | GK | England | 1946–1956 | 212 | 0 |
| George Vose | HB | England | 1933–1939 | 209 | 1 |
| Ray Wood | GK | England | 1949–1958 | 208 | 0 |
| John Grimwood | HB | England | 1919–1927 | 205 | 8 |
| Park Ji-sung | MF | South Korea | 2005–2012 | 205 | 27 |
| Gordon Strachan | MF | Scotland | 1984–1989 | 201 | 38 |
| Harry Stafford | FB | England | 1896–1903 | 200 | 1 |
| Tom Jones | FB | Wales | 1924–1937 | 200 | 0 |
| Jack Mew | GK | England | 1912–1926 | 199 | 0 |
| Paul McGrath | DF | Republic of Ireland | 1982–1989 | 199 | 16 |
| Remi Moses | MF | England | 1981–1988 | 199 | 12 |
| Frank Mann | HB | England | 1923–1930 | 197 | 5 |
| Tom Manley | HB | England | 1931–1939 | 195 | 41 |
| Maurice Setters | HB | England | 1960–1964 | 194 | 14 |
| Ray Wilkins | MF | England | 1979–1984 | 194 | 10 |
| Alex Downie | HB | Scotland | 1902–1909 | 191 | 14 |
| Tommy Taylor | FW | England | 1953–1958 | 191 | 131 |
| Aaron Wan-Bissaka | DF | DR Congo | 2019–2024 | 190 | 2 |
| Ander Herrera | MF | Spain | 2014–2019 | 189 | 20 |
| Nemanja Matić | MF | Serbia | 2017–2022 | 189 | 4 |
| John Aston Jr. | FW | England | 1965–1972 | 187 | 27 |
| Eric Cantona | FW | France | 1992–1997 | 185 | 82 |
| Albert Quixall | FW | England | 1958–1963 | 184 | 56 |
| Jimmy Delaney | FW | Scotland | 1946–1950 | 184 | 28 |
| Bill McKay | HB | Scotland | 1934–1940 | 182 | 15 |
| Anderson | MF | Brazil | 2007–2015 | 181 | 9 |
| Enoch West | FW | England | 1910–1915 | 181 | 80 |
| Harry Rowley | FW | England | 1928–1932 1934–1937 | 180 | 55 |
| Stuart Pearson | FW | England | 1974–1979 | 180 | 66 |
| Alf Schofield | FW | England | 1900–1907 | 179 | 35 |
| Duncan Edwards | HB | England | 1953–1958 | 177 | 21 |
| Marouane Fellaini | MF | Belgium | 2013–2019 | 177 | 22 |
| Jesper Olsen | MF | Denmark | 1984–1988 | 176 | 24 |
| Billy Griffiths | HB | England | 1899–1905 | 175 | 30 |
| Frank McPherson | FW | England | 1923–1928 | 175 | 52 |
| Joe Cassidy | FW | Scotland | 1893 1895–1900 | 174 | 100 |
| Jack Griffiths | FB | England | 1934–1944 | 173 | 1 |
| Rafael | DF | Brazil | 2008–2015 | 170 | 5 |
| Charlie Mitten | FW | England | 1946–1952 | 162 | 61 |
| Andrei Kanchelskis | MF | Soviet Union CIS Russia | 1991–1995 | 161 | 36 |
| Steve James | HB | England | 1968–1975 | 161 | 4 |
| Casemiro | MF | Brazil | 2022–2026 | 160 | 26 |
| Teddy Partridge | FW | England | 1920–1929 | 160 | 18 |
| Billy Bryant | FW | England | 1934–1939 | 157 | 42 |
| James McNaught | HB | Scotland | 1893–1898 | 157 | 12 |
| Javier Hernández | FW | Mexico | 2010–2015 | 157 | 59 |
| Francis Burns | DF | Scotland | 1967–1972 | 156 | 7 |
| Bob Donaldson | FW | Scotland | 1892–1897 | 155 | 66 |
| Arthur Lochhead | FW | Scotland | 1921–1925 | 153 | 50 |
| Teddy Sheringham | FW | England | 1997–2001 | 153 | 46 |
| Billy Morgan | HB | England | 1897–1903 | 152 | 7 |
| Dwight Yorke | FW | Trinidad and Tobago | 1998–2002 | 152 | 66 |
| Frank Barson | HB | England | 1922–1928 | 152 | 4 |
| David Pegg | FW | England | 1952–1958 | 150 | 28 |
| Ronny Johnsen | DF | Norway | 1996–2002 | 150 | 9 |
| Dimitar Berbatov | FW | Bulgaria | 2008–2012 | 149 | 56 |
| Jimmy Hanson | FW | England | 1924–1931 | 147 | 52 |
| John Fitzpatrick | DF | Scotland | 1965–1973 | 147 | 10 |
| Mike Phelan | U | England | 1989–1994 | 146 | 3 |
| Noel Cantwell | FB | Republic of Ireland | 1960–1967 | 146 | 8 |
| Paul Parker | DF | England | 1991–1996 | 146 | 2 |
| Alejandro Garnacho | FW | Argentina | 2022–2025 | 144 | 26 |
| Danny Welbeck | FW | England | 2008–2014 | 142 | 29 |
| Gerry Daly | MF | Republic of Ireland | 1973–1977 | 142 | 32 |
| Daley Blind | U | Netherlands | 2014–2018 | 141 | 6 |
| Jack Wilson | HB | England | 1926–1932 | 140 | 3 |
| Fabien Barthez | GK | France | 2000–2004 | 139 | 0 |
| Frank Barrett | GK | Scotland | 1896–1900 | 136 | 0 |
| Harry Thomas | FW | Wales | 1922–1931 | 135 | 13 |
| Bob Bonthron | FB | Scotland | 1903–1907 | 134 | 3 |
| Gordon Hill | MF | England | 1975–1978 | 134 | 51 |
| Mason Greenwood | FW | England | 2019–2022 | 130 | 35 |
| Vince Hayes | FB | England | 1901–1907 1908–1910 | 128 | 2 |
| Albert Scanlon | FW | England | 1954–1960 | 127 | 35 |
| Jaap Stam | DF | Netherlands | 1998–2001 | 127 | 1 |
| William Bryant | FW | England | 1896–1900 | 127 | 33 |
| Joe Jordan | FW | Scotland | 1978–1981 | 126 | 41 |
| Quinton Fortune | MF | South Africa | 1999–2006 | 126 | 11 |
| Harold Halse | FW | England | 1908–1912 | 125 | 56 |
| Louis Saha | FW | France | 2004–2008 | 124 | 42 |
| Jimmy Greenhoff | FW | England | 1976–1980 | 123 | 36 |
| Billy McGlen | HB | England | 1946–1952 | 122 | 2 |
| Jack Mellor | FB | England | 1930–1937 | 122 | 0 |
| Jack Picken | FW | Scotland | 1905–1911 | 122 | 46 |
| Marcos Rojo | DF | Argentina | 2014–2019 | 122 | 2 |
| Jack Peddie | FW | Scotland | 1902–1903 1904–1907 | 121 | 58 |
| Mark Jones | HB | England | 1950–1958 | 121 | 1 |
| George Mutch | FW | Scotland | 1934–1937 | 120 | 49 |
| John Gidman | DF | England | 1981–1986 | 120 | 4 |
| Alex Forsyth | FB | Scotland | 1973–1978 | 119 | 5 |
| David Gaskell | GK | England | 1956–1967 | 119 | 0 |
| Lisandro Martínez | DF | Argentina | 2022– | 119 | 4 |
| Mal Donaghy | DF | Northern Ireland | 1988–1992 | 119 | 0 |
| David May | DF | England | 1994–2002 | 118 | 8 |
| Dick Holden | FB | England | 1905–1914 | 117 | 0 |
| Jackie Blanchflower | HB | Northern Ireland | 1951–1958 | 117 | 27 |
| George McLachlan | FW | Scotland | 1929–1933 | 116 | 4 |
| Hugh McLenahan | HB | England | 1928–1937 | 116 | 12 |
| Johnny Downie | FW | Scotland | 1949–1953 | 116 | 37 |
| Don Gibson | HB | England | 1950–1955 | 115 | 0 |
| Jack Warner | HB | Wales | 1938–1950 | 115 | 2 |
| Johnny Giles | FW | Republic of Ireland | 1959–1963 | 115 | 13 |
| Eric Bailly | DF | Ivory Coast | 2016–2021 | 113 | 1 |
| John Connelly | FW | England | 1964–1966 | 113 | 35 |
| Bobby Beale | GK | England | 1912–1919 | 112 | 0 |
| Kobbie Mainoo | MF | England | 2023– | 112 | 8 |
| David McCreery | MF | Northern Ireland | 1972–1979 | 110 | 8 |
| Graeme Hogg | DF | Scotland | 1984–1988 | 110 | 1 |
| James Brown | HB | Scotland | 1935–1939 | 110 | 1 |
| Mickey Thomas | MF | Wales | 1978–1981 | 110 | 15 |
| Neil Webb | MF | England | 1989–1992 | 110 | 11 |
| Lee Martin | DF | England | 1988–1994 | 109 | 2 |
| Tommy Bamford | FW | Wales | 1934–1938 | 109 | 57 |
| Eddie Colman | HB | England | 1955–1958 | 108 | 2 |
| Ashley Grimes | DF | Republic of Ireland | 1977–1983 | 107 | 11 |
| Christian Eriksen | MF | Denmark | 2022–2025 | 107 | 8 |
| Freddie Goodwin | HB | England | 1954–1960 | 107 | 8 |
| Arthur Whalley | HB | England | 1909–1920 | 106 | 6 |
| Peter Davenport | FW | England | 1986–1988 | 106 | 26 |
| Ronnie Cope | HB | England | 1956–1961 | 106 | 2 |
| Amad Diallo | FW | Ivory Coast | 2021– | 105 | 16 |
| Robin van Persie | FW | Netherlands | 2012–2015 | 105 | 58 |
| Henning Berg | DF | Norway | 1997–2000 | 103 | 3 |
| André Onana | GK | Cameroon | 2023– | 102 | 0 |
| George Perrins | HB | England | 1892–1896 | 102 | 0 |
| Dick Smith | FW | England | 1894–1898 1900 | 101 | 37 |
| Tommy Reid | FW | Scotland | 1929–1933 | 101 | 67 |
| Carlos Tevez | FW | Argentina | 2007–2009 | 99 | 34 |
| Arnold Mühren | MF | Netherlands | 1982–1985 | 98 | 18 |
| Billy Whelan | FW | Republic of Ireland | 1952–1958 | 98 | 52 |
| Diego Forlán | FW | Uruguay | 2001–2005 | 98 | 17 |
| Tony Young | FB | England | 1970–1975 | 97 | 1 |
| Antony | FW | Brazil | 2022–2025 | 96 | 12 |
| Charlie Radford | FB | England | 1920–1924 | 96 | 1 |
| Hubert Redwood | FB | England | 1935–1940 | 96 | 4 |
| Romelu Lukaku | FW | Belgium | 2017–2019 | 96 | 42 |
| Billy Draycott | HB | England | 1896–1899 | 95 | 6 |
| Colin Gibson | U | England | 1985–1990 | 95 | 9 |
| Jeff Whitefoot | MF | England | 1950–1957 | 95 | 0 |
| Raphaël Varane | DF | France | 2021–2024 | 95 | 2 |
| Rasmus Højlund | FW | Denmark | 2023–2025 | 95 | 26 |
| Jim Leighton | GK | Scotland | 1988–1990 | 94 | 0 |
| Alan Smith | FW | England | 2004–2007 | 93 | 12 |
| Alex Dawson | FW | Scotland | 1956–1962 | 93 | 54 |
| Johnny Morris | FW | England | 1946–1949 | 93 | 35 |
| George Roughton | FB | England | 1936–1939 | 92 | 0 |
| Matteo Darmian | DF | Italy | 2015–2019 | 92 | 1 |
| Tom Smith | FW | England | 1923–1927 | 90 | 16 |
| Matthew Gillespie | FW | Scotland | 1896–1900 | 89 | 21 |
| Alan Gowling | FW | England | 1967–1972 | 87 | 21 |
| Willie Stewart | HB | Scotland | 1890–1895 | 87 | 5 |
| George Anderson | FW | England | 1911–1915 | 86 | 39 |
| Jimmy Hodge | U | Scotland | 1910–1920 | 86 | 2 |
| Noussair Mazraoui | DF | Morocco | 2024– | 85 | 0 |
| Wilf McGuinness | MF | England | 1955–1960 | 85 | 2 |
| Joshua Zirkzee | FW | Netherlands | 2024– | 84 | 11 |
| Gabriel Heinze | DF | Argentina | 2004–2007 | 83 | 4 |
| Jadon Sancho | FW | England | 2021–2024 | 83 | 12 |
| Juan Sebastián Verón | MF | Argentina | 2001–2003 | 82 | 11 |
| Kieran Richardson | FW | England | 2002–2007 | 81 | 11 |
| Mason Mount | MF | England | 2023– | 81 | 8 |
| Mark Pearson | FW | England | 1957–1962 | 80 | 14 |
| Reg Allen | GK | England | 1950–1953 | 80 | 0 |
| Chris Turner | GK | England | 1985–1988 | 79 | 0 |
| Colin Webster | FW | Wales | 1953–1959 | 79 | 31 |
| Tom Cleverley | MF | England | 2011–2015 | 79 | 5 |
| Jimmy Turnbull | FW | Scotland | 1907–1910 | 78 | 45 |
| Leny Yoro | DF | France | 2024– | 78 | 1 |
| Billy Johnston | FW | Scotland | 1927–1929 1930–1931 | 77 | 27 |
| Tim Howard | GK | United States | 2003–2006 | 77 | 0 |
| Stanley Gallimore | FW | England | 1930–1934 | 76 | 20 |
| Andreas Pereira | MF | Brazil | 2014–2020 | 75 | 4 |
| Ian Greaves | FB | England | 1954–1960 | 75 | 0 |
| Laurent Blanc | DF | France | 2001–2003 | 75 | 4 |
| Daniel James | MF | Wales | 2019–2021 | 74 | 9 |
| Fred Hopkin | FW | England | 1919–1921 | 74 | 8 |
| John Clarkin | FW | Scotland | 1893–1896 | 74 | 23 |
| Jack Hall | GK | England | 1933–1936 | 73 | 0 |
| Russell Beardsmore | U | England | 1988–1992 | 73 | 4 |
| Roy Carroll | GK | Northern Ireland | 2001–2005 | 72 | 0 |
| Danny Wallace | FW | England | 1989–1993 | 71 | 11 |
| Jimmy Collinson | U | England | 1895–1901 | 71 | 17 |
| Joe Carolan | FB | Republic of Ireland | 1958–1961 | 71 | 0 |
| Tommy Breen | GK | Ireland Republic of Ireland | 1936–1939 | 71 | 0 |
| Mark Robins | FW | England | 1988–1992 | 70 | 17 |
| Jim Holton | DF | Scotland | 1972–1975 | 69 | 5 |
| Jimmy Hanlon | FW | England | 1938–1949 | 69 | 22 |
| Manuel Ugarte | MF | Uruguay | 2024– | 69 | 2 |
| Viv Anderson | DF | England | 1987–1991 | 69 | 4 |
| Billy Dale | FB | England | 1928–1932 | 68 | 0 |
| Charlie Rennox | FW | Scotland | 1924–1927 | 68 | 25 |
| Jimmy Nicholson | MF | Northern Ireland | 1960–1962 | 68 | 6 |
| Paul Edwards | DF | England | 1969–1972 | 68 | 1 |
| Tommy O'Neil | DF | England | 1970–1972 | 68 | 0 |
| Pat Dunne | GK | Republic of Ireland | 1964–1966 | 67 | 0 |
| Warren Bradley | FW | England | 1958–1962 | 67 | 21 |
| Billy Porter | FB | England | 1934–1938 | 65 | 0 |
| Ernest Vincent | HB | England | 1931–1934 | 65 | 1 |
| Ian Ure | DF | Scotland | 1969–1971 | 65 | 1 |
| Garry Birtles | FW | England | 1980–1982 | 64 | 12 |
| Jimmy Whitehouse | GK | England | 1900–1903 | 64 | 0 |
| William Jackson | FW | Wales | 1899–1901 | 64 | 14 |
| Adnan Januzaj | MF | Belgium | 2013–2016 | 63 | 5 |
| Gary Walsh | GK | England | 1986–1995 | 63 | 0 |
| Henrikh Mkhitaryan | MF | Armenia | 2016–2018 | 63 | 13 |
| Jimmy Bannister | FW | England | 1906–1910 | 63 | 8 |
| Donny van de Beek | MF | Netherlands | 2020–2023 | 62 | 2 |
| Henry Boyd | FW | Scotland | 1896–1899 | 62 | 35 |
| Alf Farman | FW | England | 1892–1895 | 61 | 28 |
| Andrew Mitchell | FB | Scotland | 1892–1894 | 61 | 0 |
| Sergio Romero | GK | Argentina | 2015–2020 | 61 | 0 |
| Tomasz Kuszczak | GK | Poland | 2006–2011 | 61 | 0 |
| Wilf Woodcock | FW | England | 1913–1920 | 61 | 21 |
| Darron Gibson | MF | Republic of Ireland | 2005–2011 | 60 | 10 |
| Jack Cape | FW | England | 1933–1937 | 60 | 18 |
| Mickey Hamill | MF | Ireland | 1911–1914 | 60 | 2 |
| Raimond van der Gouw | GK | Netherlands | 1996–2001 | 60 | 0 |
| Edinson Cavani | FW | Uruguay | 2020–2022 | 59 | 19 |
| Oscar Linkson | FB | England | 1908–1913 | 59 | 0 |
| Thomas McNulty | DF | England | 1949–1954 | 59 | 0 |
| Jordi Cruyff | FW | Netherlands | 1996–2000 | 58 | 8 |
| Matthijs de Ligt | DF | Netherlands | 2024– | 58 | 3 |
| Harry McShane | FW | Scotland | 1950–1954 | 57 | 8 |
| Shinji Kagawa | MF | Japan | 2012–2014 | 57 | 6 |
| William Douglas | GK | Scotland | 1893–1896 | 57 | 0 |
| Carlo Sartori | MF | Italy | 1968–1972 | 56 | 6 |
| Fábio | DF | Brazil | 2009–2014 | 56 | 3 |
| Les Sealey | GK | England | 1990–1991 1994 | 56 | 0 |
| Anthony Elanga | FW | Sweden | 2021–2023 | 55 | 4 |
| Herbert Burgess | FB | England | 1906–1910 | 54 | 0 |
| Patrick Dorgu | DF | Denmark | 2025– | 54 | 5 |
| Ernie Hine | FW | England | 1932–1935 | 53 | 12 |
| George Sapsford | FW | England | 1919–1922 | 53 | 17 |
| Harry Baird | FW | Ireland | 1936–1938 | 53 | 18 |
| Memphis Depay | FW | Netherlands | 2015–2017 | 53 | 7 |
| Paddy Roche | GK | Republic of Ireland | 1974–1982 | 53 | 0 |
| Samuel Hopkinson | FW | England | 1930–1934 | 53 | 12 |
| Tommy Meehan | HB | England | 1919–1921 | 53 | 6 |
| Zlatan Ibrahimović | FW | Sweden | 2016–2017 2017 | 53 | 29 |
| Arthur Graham | FW | Scotland | 1983–1985 | 52 | 7 |
| Michael Owen | FW | England | 2009–2011 | 52 | 17 |
| Tommy Frame | HB | Scotland | 1932–1936 | 52 | 4 |
| Billy Garton | DF | England | 1984–1989 | 51 | 0 |
| Brandon Williams | DF | England | 2019–2022 | 51 | 1 |
| Dick Pegg | FW | England | 1902–1904 | 51 | 20 |
| Dick Wombwell | FW | England | 1904–1907 | 51 | 3 |
| Hugh Edmonds | GK | Scotland | 1910–1912 | 51 | 0 |
| Jack Peters | FW | England | 1894–1896 | 51 | 14 |
| John Moody | GK | England | 1931–1933 | 51 | 0 |
| Alex Telles | DF | Brazil | 2020–2022 | 50 | 1 |
| Jack Ball | FW | England | 1929–1934 1934–1935 | 50 | 18 |
| John Dow | FB | Scotland | 1893–1896 | 50 | 6 |
| Tyrell Malacia | DF | Netherlands | 2022–2026 | 50 | 0 |
| William Robertson | MF | Scotland | 1933–1936 | 50 | 1 |
| Frank Harris | HB | England | 1919–1922 | 49 | 2 |
| Matheus Cunha | FW | Brazil | 2025– | 49 | 14 |
| William Stewart | FW | Scotland | 1932–1934 | 49 | 7 |
| Bryan Mbeumo | FW | Cameroon | 2025– | 48 | 16 |
| Charlie Spencer | DF | England | 1928–1930 | 48 | 0 |
| Jackie Wassall | FW | England | 1935–1940 | 48 | 6 |
| Karel Poborský | FW | Czech Republic | 1996–1997 | 48 | 6 |
| Caesar Jenkyns | DF | Wales | 1896–1898 | 47 | 6 |
| Frank Knowles | FB | England | 1911–1915 | 47 | 1 |
| Morgan Schneiderlin | MF | France | 2015–2017 | 47 | 1 |
| Phil Chisnall | FW | England | 1961–1964 | 47 | 10 |
| Billy Harrison | FW | England | 1920–1922 | 46 | 5 |
| George Graham | U | Scotland | 1972–1975 | 46 | 2 |
| George Livingstone | U | Scotland | 1908–1914 | 46 | 14 |
| James Fisher | FW | Scotland | 1900–1902 | 46 | 3 |
| Jimmy Rimmer | GK | England | 1967–1973 | 46 | 0 |
| Senne Lammens | GK | Belgium | 2025– | 46 | 0 |
| Tommy Leigh | FW | England | 1899–1901 | 46 | 15 |
| Alexis Sánchez | FW | Chile | 2018–2019 | 45 | 5 |
| Ian Moir | FW | Scotland | 1960–1965 | 45 | 5 |
| Bill Ridding | FW | England | 1931–1934 | 44 | 14 |
| Jack Banks | HB | England | 1901–1903 | 44 | 1 |
| Nobby Lawton | MF | England | 1959–1962 | 44 | 6 |
| Will Davidson | HB | Scotland | 1893–1894 | 44 | 2 |
| Ian Storey-Moore | FW | England | 1971–1974 | 43 | 12 |
| Mick Martin | MF | Republic of Ireland | 1972–1975 | 43 | 2 |
| Neil McBain | HB | Scotland | 1921–1923 | 43 | 2 |
| Andy Ritchie | FW | England | 1977–1981 | 42 | 13 |
| Bert Read | FB | England | 1902–1904 | 42 | 0 |
| George Bissett | FW | Scotland | 1919–1922 | 42 | 10 |
| Jack Smith | FW | England | 1937–1946 | 42 | 15 |
| John Clements | FB | England | 1892–1894 | 42 | 0 |
| Lance Richardson | GK | England | 1924–1929 | 42 | 0 |
| Alan Brazil | FW | Scotland | 1984–1986 | 41 | 12 |
| Jim Brown | FW | United States | 1932–1934 | 41 | 17 |
| David Bellion | FW | France | 2003–2005 | 40 | 8 |
| John Anderson | MF | England | 1946–1949 | 40 | 2 |
| Arthur Warburton | FW | England | 1929–1934 | 39 | 10 |
| Bert Whalley | MF | England | 1935–1947 | 39 | 0 |
| Eric Djemba-Djemba | MF | Cameroon | 2003–2005 | 39 | 2 |
| Luke Chadwick | FW | England | 1999–2003 | 39 | 2 |
| Owen Hargreaves | MF | England | 2007–2010 | 39 | 2 |
| Billy Hood | FW | England | 1892–1894 | 38 | 6 |
| Billy Redman | FW | England | 1950–1954 | 38 | 0 |
| Jesper Blomqvist | FW | Sweden | 1998–1999 | 38 | 1 |
| Jim McCalliog | MF | Scotland | 1973–1974 | 38 | 7 |
| Mark Bosnich | GK | Australia | 1990–1991 1999–2000 | 38 | 0 |
| Tommy Blackstock | FB | Scotland | 1903–1907 | 38 | 0 |
| Axel Tuanzebe | DF | DR Congo | 2017–2021 | 37 | 0 |
| Benjamin Šeško | FW | Slovenia | 2025– | 37 | 14 |
| Billy Grassam | FW | Scotland | 1903–1905 | 37 | 14 |
| Billy Wrigglesworth | FW | England | 1936–1947 | 37 | 10 |
| Joe Norton | FW | England | 1913–1915 | 37 | 3 |
| Tony Donnelly | FB | England | 1908–1913 | 37 | 0 |
| Bill Henderson | FW | Scotland | 1921–1925 | 36 | 17 |
| Bill Rawlings | FW | England | 1927–1930 | 36 | 19 |
| Federico Macheda | FW | Italy | 2009–2014 | 36 | 5 |
| Henry Williams | FW | England | 1904–1906 | 36 | 8 |
