Man United vs Sunderland: head-to-head
Man United have played Sunderland 34 times in the Premier League since December 1996: 24 wins, 7 draws and 3 defeats, scoring 65 and conceding 19.
34Played
24Man United wins
7Draws
3Sunderland wins
70.6%Win %
Home and away
| Venue | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man United at home | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 7 | +31 |
| Away at Sunderland | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 12 | +15 |
Next meeting: Premier League, Wed 30 Dec 2026 19:30 UK, Old Trafford.
Biggest Man United wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 1996 | 1996-97 | H | Sunderland | 5–0 | W | |
| 14 Apr 2000 | 1999-00 | H | Sunderland | 4–0 | W | |
| 26 Dec 2007 | 2007-08 | A | Sunderland | 4–0 | 3–0 | W |
Biggest Sunderland wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mar 1997 | 1996-97 | A | Sunderland | 1–2 | L | |
| 13 Feb 2016 | 2015-16 | A | Sunderland | 1–2 | 1–1 | L |
| 3 May 2014 | 2013-14 | H | Sunderland | 0–1 | 0–1 | L |
Every Premier League meeting
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | 2025-26 | A | Sunderland | 0–0 | D | |
| 4 Oct 2025 | 2025-26 | H | Sunderland | 2–0 | 2–0 | W |
| 9 Apr 2017 | 2016-17 | A | Sunderland | 3–0 | 1–0 | W |
| 26 Dec 2016 | 2016-17 | H | Sunderland | 3–1 | 1–0 | W |
| 13 Feb 2016 | 2015-16 | A | Sunderland | 1–2 | 1–1 | L |
| 26 Sep 2015 | 2015-16 | H | Sunderland | 3–0 | 1–0 | W |
| 28 Feb 2015 | 2014-15 | H | Sunderland | 2–0 | 0–0 | W |
| 24 Aug 2014 | 2014-15 | A | Sunderland | 1–1 | 1–1 | D |
| 3 May 2014 | 2013-14 | H | Sunderland | 0–1 | 0–1 | L |
| 5 Oct 2013 | 2013-14 | A | Sunderland | 2–1 | 0–1 | W |
| 30 Mar 2013 | 2012-13 | A | Sunderland | 1–0 | 1–0 | W |
| 15 Dec 2012 | 2012-13 | H | Sunderland | 3–1 | 2–0 | W |
| 13 May 2012 | 2011-12 | A | Sunderland | 1–0 | 1–0 | W |
| 5 Nov 2011 | 2011-12 | H | Sunderland | 1–0 | 1–0 | W |
| 26 Dec 2010 | 2010-11 | H | Sunderland | 2–0 | 1–0 | W |
| 2 Oct 2010 | 2010-11 | A | Sunderland | 0–0 | D | |
| 2 May 2010 | 2009-10 | A | Sunderland | 1–0 | 1–0 | W |
| 3 Oct 2009 | 2009-10 | H | Sunderland | 2–2 | 0–1 | D |
| 11 Apr 2009 | 2008-09 | A | Sunderland | 2–1 | 1–0 | W |
| 6 Dec 2008 | 2008-09 | H | Sunderland | 1–0 | 0–0 | W |
| 26 Dec 2007 | 2007-08 | A | Sunderland | 4–0 | 3–0 | W |
| 1 Sep 2007 | 2007-08 | H | Sunderland | 1–0 | 0–0 | W |
| 14 Apr 2006 | 2005-06 | H | Sunderland | 0–0 | D | |
| 15 Oct 2005 | 2005-06 | A | Sunderland | 3–1 | 3–1 | W |
| 1 Jan 2003 | 2002-03 | H | Sunderland | 2–1 | 0–1 | W |
| 31 Aug 2002 | 2002-03 | A | Sunderland | 1–1 | 1–0 | D |
| 2 Feb 2002 | 2001-02 | H | Sunderland | 4–1 | 4–1 | W |
| 13 Oct 2001 | 2001-02 | A | Sunderland | 3–1 | 1–0 | W |
| 31 Jan 2001 | 2000-01 | A | Sunderland | 1–0 | 0–0 | W |
| 9 Sep 2000 | 2000-01 | H | Sunderland | 3–0 | 1–0 | W |
| 14 Apr 2000 | 1999-00 | H | Sunderland | 4–0 | W | |
| 27 Dec 1999 | 1999-00 | A | Sunderland | 2–2 | D | |
| 8 Mar 1997 | 1996-97 | A | Sunderland | 1–2 | L | |
| 21 Dec 1996 | 1996-97 | H | Sunderland | 5–0 | W |
Sources: openfootball (public domain); API-Football (live fixtures, results, events, squad and table). How this data is built.