Man United 2020-21 season
Man United finished 2nd in the 2020-21 Premier League with 74 points (21 won, 11 drawn, 6 lost; 73 scored, 44 conceded). Top scorer: Bruno Fernandes with 28 goals in all competitions.
2ndLeague position
74Points
21-11-6W-D-L
73–44Goals
Cups and Europe
| Competition | Result |
|---|---|
| FA Cup | R6 |
| League Cup | SF |
| Champions League | Group |
| Europa League | Runners-up |
Manager: Ole Gunnar Solskjær
- Biggest win: Man Utd 9–0 Southampton (2 Feb 2021)
- Heaviest defeat: Man Utd 1–6 Tottenham Hotspur (4 Oct 2020)
- Home: 9W 4D 6L · Away: 12W 7D 0L
Premier League results
| Date | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2020 | H | Crystal Palace | 1–3 | 0–1 | L |
| 26 Sep 2020 | A | Brighton & Hove Albion | 3–2 | 1–1 | W |
| 4 Oct 2020 | H | Tottenham Hotspur | 1–6 | 1–4 | L |
| 17 Oct 2020 | A | Newcastle United | 4–1 | 1–1 | W |
| 24 Oct 2020 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 1 Nov 2020 | H | Arsenal | 0–1 | 0–0 | L |
| 7 Nov 2020 | A | Everton | 3–1 | 2–1 | W |
| 21 Nov 2020 | H | West Bromwich Albion | 1–0 | 0–0 | W |
| 29 Nov 2020 | A | Southampton | 3–2 | 0–2 | W |
| 5 Dec 2020 | A | West Ham United | 3–1 | 0–1 | W |
| 12 Dec 2020 | H | Manchester City | 0–0 | D | |
| 17 Dec 2020 | A | Sheffield United | 3–2 | 2–1 | W |
| 20 Dec 2020 | H | Leeds United | 6–2 | 4–1 | W |
| 26 Dec 2020 | A | Leicester City | 2–2 | 1–1 | D |
| 29 Dec 2020 | H | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | 0–0 | W |
| 1 Jan 2021 | H | Aston Villa | 2–1 | 1–0 | W |
| 12 Jan 2021 | A | Burnley | 1–0 | 0–0 | W |
| 17 Jan 2021 | A | Liverpool | 0–0 | D | |
| 20 Jan 2021 | A | Fulham | 2–1 | 1–1 | W |
| 27 Jan 2021 | H | Sheffield United | 1–2 | 0–1 | L |
| 30 Jan 2021 | A | Arsenal | 0–0 | D | |
| 2 Feb 2021 | H | Southampton | 9–0 | 4–0 | W |
| 6 Feb 2021 | H | Everton | 3–3 | 2–0 | D |
| 14 Feb 2021 | A | West Bromwich Albion | 1–1 | 1–1 | D |
| 21 Feb 2021 | H | Newcastle United | 3–1 | 1–1 | W |
| 28 Feb 2021 | A | Chelsea | 0–0 | D | |
| 3 Mar 2021 | A | Crystal Palace | 0–0 | D | |
| 7 Mar 2021 | A | Manchester City | 2–0 | 1–0 | W |
| 14 Mar 2021 | H | West Ham United | 1–0 | 0–0 | W |
| 4 Apr 2021 | H | Brighton & Hove Albion | 2–1 | 0–1 | W |
| 11 Apr 2021 | A | Tottenham Hotspur | 3–1 | 0–1 | W |
| 18 Apr 2021 | H | Burnley | 3–1 | 0–0 | W |
| 25 Apr 2021 | A | Leeds United | 0–0 | D | |
| 9 May 2021 | A | Aston Villa | 3–1 | 0–1 | W |
| 11 May 2021 | H | Leicester City | 1–2 | 1–1 | L |
| 13 May 2021 | H | Liverpool | 2–4 | 1–2 | L |
| 18 May 2021 | H | Fulham | 1–1 | 1–0 | D |
| 23 May 2021 | A | Wolverhampton Wanderers | 2–1 | 2–1 | W |
Final table 2020-21
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | 86 |
| 2 | Man Utd | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | 74 |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 |
| 4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | 67 |
| 5 | Leicester City | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | 66 |
| 6 | West Ham United | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | 65 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | 62 |
| 8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | 61 |
| 9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | 59 |
| 10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
| 11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | 55 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 |
| 15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
| 17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 |
| 18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 19 | West Bromwich Albion | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 |
| 20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
Table computed from every match of the season; points deductions applied by the league to other clubs are not shown.
Sources: Wikipedia, List of Manchester United F.C. seasons (CC BY-SA 4.0); openfootball (public domain). How this data is built.