Man United vs Southampton: head-to-head
Man United have played Southampton 50 times in the Premier League since August 1992: 31 wins, 12 draws and 7 defeats, scoring 105 and conceding 53.
50Played
31Man United wins
12Draws
7Southampton wins
62.0%Win %
Home and away
| Venue | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man United at home | 25 | 17 | 6 | 2 | 60 | 22 | +38 |
| Away at Southampton | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 31 | +14 |
Biggest Man United wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Feb 2021 | 2020-21 | H | Southampton | 9–0 | 4–0 | W |
| 22 Dec 2001 | 2001-02 | H | Southampton | 6–1 | 3–0 | W |
| 28 Oct 2000 | 2000-01 | H | Southampton | 5–0 | 2–0 | W |
Biggest Southampton wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 1996 | 1996-97 | A | Southampton | 3–6 | L | |
| 13 Apr 1996 | 1995-96 | A | Southampton | 1–3 | L | |
| 13 May 2001 | 2000-01 | A | Southampton | 1–2 | 0–2 | L |
Every Premier League meeting
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan 2025 | 2024-25 | H | Southampton | 3–1 | 0–1 | W |
| 14 Sep 2024 | 2024-25 | A | Southampton | 3–0 | 2–0 | W |
| 12 Mar 2023 | 2022-23 | H | Southampton | 0–0 | D | |
| 27 Aug 2022 | 2022-23 | A | Southampton | 1–0 | 0–0 | W |
| 12 Feb 2022 | 2021-22 | H | Southampton | 1–1 | 1–0 | D |
| 22 Aug 2021 | 2021-22 | A | Southampton | 1–1 | 0–1 | D |
| 2 Feb 2021 | 2020-21 | H | Southampton | 9–0 | 4–0 | W |
| 29 Nov 2020 | 2020-21 | A | Southampton | 3–2 | 0–2 | W |
| 31 Aug 2019 | 2019-20 | A | Southampton | 1–1 | 1–0 | D |
| 13 Jul 2019 | 2019-20 | H | Southampton | 2–2 | 2–1 | D |
| 2 Mar 2019 | 2018-19 | H | Southampton | 3–2 | 0–1 | W |
| 1 Dec 2018 | 2018-19 | A | Southampton | 2–2 | 2–2 | D |
| 30 Dec 2017 | 2017-18 | H | Southampton | 0–0 | D | |
| 23 Sep 2017 | 2017-18 | A | Southampton | 1–0 | 1–0 | W |
| 17 May 2017 | 2016-17 | A | Southampton | 0–0 | D | |
| 19 Aug 2016 | 2016-17 | H | Southampton | 2–0 | 1–0 | W |
| 23 Jan 2016 | 2015-16 | H | Southampton | 0–1 | 0–0 | L |
| 20 Sep 2015 | 2015-16 | A | Southampton | 3–2 | 1–1 | W |
| 11 Jan 2015 | 2014-15 | H | Southampton | 0–1 | 0–0 | L |
| 8 Dec 2014 | 2014-15 | A | Southampton | 2–1 | 1–1 | W |
| 11 May 2014 | 2013-14 | A | Southampton | 1–1 | 0–1 | D |
| 19 Oct 2013 | 2013-14 | H | Southampton | 1–1 | 1–0 | D |
| 30 Jan 2013 | 2012-13 | H | Southampton | 2–1 | 2–1 | W |
| 2 Sep 2012 | 2012-13 | A | Southampton | 3–2 | 1–1 | W |
| 15 May 2005 | 2004-05 | A | Southampton | 2–1 | 2–1 | W |
| 4 Dec 2004 | 2004-05 | H | Southampton | 3–0 | 3–0 | W |
| 31 Jan 2004 | 2003-04 | H | Southampton | 3–2 | 3–2 | W |
| 31 Aug 2003 | 2003-04 | A | Southampton | 0–1 | 0–1 | L |
| 1 Feb 2003 | 2002-03 | A | Southampton | 2–0 | 2–0 | W |
| 2 Nov 2002 | 2002-03 | H | Southampton | 2–1 | 1–1 | W |
| 13 Jan 2002 | 2001-02 | A | Southampton | 3–1 | 2–1 | W |
| 22 Dec 2001 | 2001-02 | H | Southampton | 6–1 | 3–0 | W |
| 13 May 2001 | 2000-01 | A | Southampton | 1–2 | 0–2 | L |
| 28 Oct 2000 | 2000-01 | H | Southampton | 5–0 | 2–0 | W |
| 21 Apr 2000 | 1999-00 | A | Southampton | 3–1 | W | |
| 24 Sep 1999 | 1999-00 | H | Southampton | 3–3 | D | |
| 27 Feb 1999 | 1998-99 | H | Southampton | 2–1 | 0–0 | W |
| 3 Oct 1998 | 1998-99 | A | Southampton | 3–0 | 1–0 | W |
| 19 Jan 1998 | 1997-98 | A | Southampton | 0–1 | L | |
| 13 Aug 1997 | 1997-98 | H | Southampton | 1–0 | W | |
| 1 Feb 1997 | 1996-97 | H | Southampton | 2–1 | W | |
| 26 Oct 1996 | 1996-97 | A | Southampton | 3–6 | L | |
| 13 Apr 1996 | 1995-96 | A | Southampton | 1–3 | L | |
| 18 Nov 1995 | 1995-96 | H | Southampton | 4–1 | W | |
| 10 May 1995 | 1994-95 | H | Southampton | 2–1 | W | |
| 31 Dec 1994 | 1994-95 | A | Southampton | 2–2 | D | |
| 4 May 1994 | 1993-94 | H | Southampton | 2–0 | W | |
| 28 Aug 1993 | 1993-94 | A | Southampton | 3–1 | W | |
| 20 Feb 1993 | 1992-93 | H | Southampton | 2–1 | W | |
| 24 Aug 1992 | 1992-93 | A | Southampton | 1–0 | W |
Sources: openfootball (public domain); API-Football (live fixtures, results, events, squad and table). How this data is built.