Man United vs Chelsea: head-to-head
Man United have played Chelsea 69 times in the Premier League since December 1992: 21 wins, 27 draws and 21 defeats, scoring 88 and conceding 85.
69Played
21Man United wins
27Draws
21Chelsea wins
30.4%Win %
Home and away
| Venue | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man United at home | 34 | 14 | 14 | 6 | 51 | 34 | +17 |
| Away at Chelsea | 35 | 7 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 |
Next meeting: Premier League, Sat 6 Feb 2027 15:00 UK, Old Trafford.
Biggest Man United wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2019 | 2019-20 | H | Chelsea | 4–0 | 1–0 | W |
| 21 Oct 1995 | 1995-96 | A | Chelsea | 4–1 | W | |
| 25 May 2023 | 2022-23 | H | Chelsea | 4–1 | 2–0 | W |
Biggest Chelsea wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 1999 | 1999-00 | A | Chelsea | 0–5 | L | |
| 23 Oct 2016 | 2016-17 | A | Chelsea | 0–4 | 0–2 | L |
| 1 Dec 2001 | 2001-02 | H | Chelsea | 0–3 | 0–1 | L |
Every Premier League meeting
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 2026-27 | A | Chelsea | 0–2 | 0–0 | L |
| 18 Apr 2026 | 2025-26 | A | Chelsea | 1–0 | 1–0 | W |
| 20 Sep 2025 | 2025-26 | H | Chelsea | 2–1 | 2–0 | W |
| 16 May 2025 | 2024-25 | A | Chelsea | 0–1 | 0–0 | L |
| 3 Nov 2024 | 2024-25 | H | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 4 Apr 2024 | 2023-24 | A | Chelsea | 3–4 | 2–2 | L |
| 6 Dec 2023 | 2023-24 | H | Chelsea | 2–1 | 1–1 | W |
| 25 May 2023 | 2022-23 | H | Chelsea | 4–1 | 2–0 | W |
| 22 Oct 2022 | 2022-23 | A | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 28 Apr 2022 | 2021-22 | H | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 28 Nov 2021 | 2021-22 | A | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 28 Feb 2021 | 2020-21 | A | Chelsea | 0–0 | D | |
| 24 Oct 2020 | 2020-21 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 17 Feb 2020 | 2019-20 | A | Chelsea | 2–0 | 1–0 | W |
| 11 Aug 2019 | 2019-20 | H | Chelsea | 4–0 | 1–0 | W |
| 28 Apr 2019 | 2018-19 | H | Chelsea | 1–1 | 1–1 | D |
| 20 Oct 2018 | 2018-19 | A | Chelsea | 2–2 | 0–1 | D |
| 25 Feb 2018 | 2017-18 | H | Chelsea | 2–1 | 1–1 | W |
| 5 Nov 2017 | 2017-18 | A | Chelsea | 0–1 | 0–0 | L |
| 16 Apr 2017 | 2016-17 | H | Chelsea | 2–0 | 1–0 | W |
| 23 Oct 2016 | 2016-17 | A | Chelsea | 0–4 | 0–2 | L |
| 7 Feb 2016 | 2015-16 | A | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 28 Dec 2015 | 2015-16 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 18 Apr 2015 | 2014-15 | A | Chelsea | 0–1 | 0–1 | L |
| 26 Oct 2014 | 2014-15 | H | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 19 Jan 2014 | 2013-14 | A | Chelsea | 1–3 | 0–2 | L |
| 26 Aug 2013 | 2013-14 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 5 May 2013 | 2012-13 | H | Chelsea | 0–1 | 0–0 | L |
| 28 Oct 2012 | 2012-13 | A | Chelsea | 3–2 | 2–1 | W |
| 5 Feb 2012 | 2011-12 | A | Chelsea | 3–3 | 0–1 | D |
| 18 Sep 2011 | 2011-12 | H | Chelsea | 3–1 | 3–0 | W |
| 8 May 2011 | 2010-11 | H | Chelsea | 2–1 | 2–0 | W |
| 1 Mar 2011 | 2010-11 | A | Chelsea | 1–2 | 1–0 | L |
| 3 Apr 2010 | 2009-10 | H | Chelsea | 1–2 | 0–1 | L |
| 8 Nov 2009 | 2009-10 | A | Chelsea | 0–1 | 0–0 | L |
| 11 Jan 2009 | 2008-09 | H | Chelsea | 3–0 | 1–0 | W |
| 21 Sep 2008 | 2008-09 | A | Chelsea | 1–1 | 1–0 | D |
| 26 Apr 2008 | 2007-08 | A | Chelsea | 1–2 | 0–1 | L |
| 23 Sep 2007 | 2007-08 | H | Chelsea | 2–0 | 1–0 | W |
| 9 May 2007 | 2006-07 | A | Chelsea | 0–0 | D | |
| 26 Nov 2006 | 2006-07 | H | Chelsea | 1–1 | 1–0 | D |
| 29 Apr 2006 | 2005-06 | A | Chelsea | 0–3 | 0–1 | L |
| 6 Nov 2005 | 2005-06 | H | Chelsea | 1–0 | 1–0 | W |
| 10 May 2005 | 2004-05 | H | Chelsea | 1–3 | 1–3 | L |
| 15 Aug 2004 | 2004-05 | A | Chelsea | 0–1 | 0–1 | L |
| 8 May 2004 | 2003-04 | H | Chelsea | 1–1 | 1–1 | D |
| 30 Nov 2003 | 2003-04 | A | Chelsea | 0–1 | 0–1 | L |
| 18 Jan 2003 | 2002-03 | H | Chelsea | 2–1 | 1–1 | W |
| 23 Aug 2002 | 2002-03 | A | Chelsea | 2–2 | 1–2 | D |
| 20 Apr 2002 | 2001-02 | A | Chelsea | 3–0 | 2–0 | W |
| 1 Dec 2001 | 2001-02 | H | Chelsea | 0–3 | 0–1 | L |
| 10 Feb 2001 | 2000-01 | A | Chelsea | 1–1 | 0–1 | D |
| 23 Sep 2000 | 2000-01 | H | Chelsea | 3–3 | 3–2 | D |
| 23 Apr 2000 | 1999-00 | H | Chelsea | 3–2 | W | |
| 2 Oct 1999 | 1999-00 | A | Chelsea | 0–5 | L | |
| 29 Dec 1998 | 1998-99 | A | Chelsea | 0–0 | D | |
| 16 Dec 1998 | 1998-99 | H | Chelsea | 1–1 | 1–0 | D |
| 28 Feb 1998 | 1997-98 | A | Chelsea | 1–0 | W | |
| 24 Sep 1997 | 1997-98 | H | Chelsea | 2–2 | D | |
| 22 Feb 1997 | 1996-97 | A | Chelsea | 1–1 | D | |
| 2 Nov 1996 | 1996-97 | H | Chelsea | 1–2 | L | |
| 2 Dec 1995 | 1995-96 | H | Chelsea | 1–1 | D | |
| 21 Oct 1995 | 1995-96 | A | Chelsea | 4–1 | W | |
| 17 Apr 1995 | 1994-95 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 26 Dec 1994 | 1994-95 | A | Chelsea | 3–2 | W | |
| 5 Mar 1994 | 1993-94 | H | Chelsea | 0–1 | L | |
| 11 Sep 1993 | 1993-94 | A | Chelsea | 0–1 | L | |
| 17 Apr 1993 | 1992-93 | H | Chelsea | 3–0 | W | |
| 19 Dec 1992 | 1992-93 | A | Chelsea | 1–1 | D |
Sources: openfootball (public domain); API-Football (live fixtures, results, events, squad and table). How this data is built.