Man United vs Arsenal: head-to-head
Man United have played Arsenal 68 times in the Premier League since November 1992: 27 wins, 19 draws and 22 defeats, scoring 92 and conceding 80.
68Played
27Man United wins
19Draws
22Arsenal wins
39.7%Win %
Home and away
| Venue | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man United at home | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 | 26 | +27 |
| Away at Arsenal | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 54 | -15 |
Next meeting: Premier League, Sun 20 Dec 2026 16:30 UK, Emirates Stadium.
Biggest Man United wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2011 | 2011-12 | H | Arsenal | 8–2 | 3–1 | W |
| 25 Feb 2001 | 2000-01 | H | Arsenal | 6–1 | 5–1 | W |
| 22 Mar 1995 | 1994-95 | H | Arsenal | 3–0 | W |
Biggest Arsenal wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 1998 | 1998-99 | A | Arsenal | 0–3 | 0–2 | L |
| 4 Oct 2015 | 2015-16 | A | Arsenal | 0–3 | 0–3 | L |
| 25 Nov 2001 | 2001-02 | A | Arsenal | 1–3 | 1–0 | L |
Every Premier League meeting
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan 2026 | 2025-26 | A | Arsenal | 3–2 | 1–1 | W |
| 17 Aug 2025 | 2025-26 | H | Arsenal | 0–1 | 0–1 | L |
| 9 Mar 2025 | 2024-25 | H | Arsenal | 1–1 | 1–0 | D |
| 4 Dec 2024 | 2024-25 | A | Arsenal | 0–2 | 0–0 | L |
| 12 May 2024 | 2023-24 | H | Arsenal | 0–1 | 0–1 | L |
| 3 Sep 2023 | 2023-24 | A | Arsenal | 1–3 | 1–1 | L |
| 22 Jan 2023 | 2022-23 | A | Arsenal | 2–3 | 1–1 | L |
| 4 Sep 2022 | 2022-23 | H | Arsenal | 3–1 | 1–0 | W |
| 23 Apr 2022 | 2021-22 | A | Arsenal | 1–3 | 1–2 | L |
| 2 Dec 2021 | 2021-22 | H | Arsenal | 3–2 | 1–1 | W |
| 30 Jan 2021 | 2020-21 | A | Arsenal | 0–0 | D | |
| 1 Nov 2020 | 2020-21 | H | Arsenal | 0–1 | 0–0 | L |
| 1 Jan 2020 | 2019-20 | A | Arsenal | 0–2 | 0–2 | L |
| 30 Sep 2019 | 2019-20 | H | Arsenal | 1–1 | 1–0 | D |
| 10 Mar 2019 | 2018-19 | A | Arsenal | 0–2 | 0–1 | L |
| 5 Dec 2018 | 2018-19 | H | Arsenal | 2–2 | 1–1 | D |
| 29 Apr 2018 | 2017-18 | H | Arsenal | 2–1 | 1–0 | W |
| 2 Dec 2017 | 2017-18 | A | Arsenal | 3–1 | 2–0 | W |
| 7 May 2017 | 2016-17 | A | Arsenal | 0–2 | 0–0 | L |
| 19 Nov 2016 | 2016-17 | H | Arsenal | 1–1 | 0–0 | D |
| 28 Feb 2016 | 2015-16 | H | Arsenal | 3–2 | 2–1 | W |
| 4 Oct 2015 | 2015-16 | A | Arsenal | 0–3 | 0–3 | L |
| 17 May 2015 | 2014-15 | H | Arsenal | 1–1 | 1–0 | D |
| 22 Nov 2014 | 2014-15 | A | Arsenal | 2–1 | 0–0 | W |
| 12 Feb 2014 | 2013-14 | A | Arsenal | 0–0 | D | |
| 10 Nov 2013 | 2013-14 | H | Arsenal | 1–0 | 1–0 | W |
| 28 Apr 2013 | 2012-13 | A | Arsenal | 1–1 | 1–1 | D |
| 3 Nov 2012 | 2012-13 | H | Arsenal | 2–1 | 1–0 | W |
| 22 Jan 2012 | 2011-12 | A | Arsenal | 2–1 | 1–0 | W |
| 28 Aug 2011 | 2011-12 | H | Arsenal | 8–2 | 3–1 | W |
| 1 May 2011 | 2010-11 | A | Arsenal | 0–1 | 0–0 | L |
| 13 Dec 2010 | 2010-11 | H | Arsenal | 1–0 | 1–0 | W |
| 31 Jan 2010 | 2009-10 | A | Arsenal | 3–1 | 2–0 | W |
| 29 Aug 2009 | 2009-10 | H | Arsenal | 2–1 | 0–1 | W |
| 16 May 2009 | 2008-09 | H | Arsenal | 0–0 | D | |
| 8 Nov 2008 | 2008-09 | A | Arsenal | 1–2 | 0–1 | L |
| 13 Apr 2008 | 2007-08 | H | Arsenal | 2–1 | 0–0 | W |
| 3 Nov 2007 | 2007-08 | A | Arsenal | 2–2 | 1–0 | D |
| 21 Jan 2007 | 2006-07 | A | Arsenal | 1–2 | 0–0 | L |
| 17 Sep 2006 | 2006-07 | H | Arsenal | 0–1 | 0–0 | L |
| 9 Apr 2006 | 2005-06 | H | Arsenal | 2–0 | 0–0 | W |
| 3 Jan 2006 | 2005-06 | A | Arsenal | 0–0 | D | |
| 1 Feb 2005 | 2004-05 | A | Arsenal | 4–2 | 4–2 | W |
| 24 Oct 2004 | 2004-05 | H | Arsenal | 2–0 | 2–0 | W |
| 28 Mar 2004 | 2003-04 | A | Arsenal | 1–1 | 1–1 | D |
| 21 Sep 2003 | 2003-04 | H | Arsenal | 0–0 | D | |
| 16 Apr 2003 | 2002-03 | A | Arsenal | 2–2 | 1–0 | D |
| 7 Dec 2002 | 2002-03 | H | Arsenal | 2–0 | 1–0 | W |
| 8 May 2002 | 2001-02 | H | Arsenal | 0–1 | 0–0 | L |
| 25 Nov 2001 | 2001-02 | A | Arsenal | 1–3 | 1–0 | L |
| 25 Feb 2001 | 2000-01 | H | Arsenal | 6–1 | 5–1 | W |
| 1 Oct 2000 | 2000-01 | A | Arsenal | 0–1 | 0–1 | L |
| 23 Jan 2000 | 1999-00 | H | Arsenal | 1–1 | D | |
| 21 Aug 1999 | 1999-00 | A | Arsenal | 2–1 | W | |
| 17 Feb 1999 | 1998-99 | H | Arsenal | 1–1 | 0–0 | D |
| 20 Sep 1998 | 1998-99 | A | Arsenal | 0–3 | 0–2 | L |
| 14 Mar 1998 | 1997-98 | H | Arsenal | 0–1 | L | |
| 9 Nov 1997 | 1997-98 | A | Arsenal | 2–3 | L | |
| 19 Feb 1997 | 1996-97 | A | Arsenal | 2–1 | W | |
| 16 Nov 1996 | 1996-97 | H | Arsenal | 1–0 | W | |
| 20 Mar 1996 | 1995-96 | H | Arsenal | 1–0 | W | |
| 4 Nov 1995 | 1995-96 | A | Arsenal | 0–1 | L | |
| 22 Mar 1995 | 1994-95 | H | Arsenal | 3–0 | W | |
| 26 Nov 1994 | 1994-95 | A | Arsenal | 0–0 | D | |
| 22 Mar 1994 | 1993-94 | A | Arsenal | 2–2 | D | |
| 19 Sep 1993 | 1993-94 | H | Arsenal | 1–0 | W | |
| 24 Mar 1993 | 1992-93 | H | Arsenal | 0–0 | D | |
| 28 Nov 1992 | 1992-93 | A | Arsenal | 1–0 | W |
Sources: openfootball (public domain); API-Football (live fixtures, results, events, squad and table). How this data is built.